Saint Joseph’s School · 183 kWp
Instalación FV en cubierta (PPA 20 años con Gibelec).
Potencia pico
183 kWp
183 kWp
Módulos
416 (208 E / 208 W)
416 (208 E / 208 W)
Inversores
4 × Huawei Sun 20 TL (20 kW)
4 × Huawei Sun 20 TL (20 kW)


| Matriz fotovoltaica — Saint Joseph’s School | ||
|---|---|---|
| Potencia pico instalada | 91,5 kWp (E) | 91,5 kWp (W) |
| Nº módulos | 208 | 208 |
| Módulos por string | 13 | 13 |
| Strings por inversor | 4 | 4 |
| Inversores | 4 × Huawei Sun 20 TL (20 kW) | |
