Cruise Liner Terminal · 151 kWp
Rooftop PV at the cruise pier (20‑year PPA with Gibelec).
Peak power
151 kWp
151 kWp
Modules
344 (192 E / 152 W)
344 (192 E / 152 W)
Inverters
SUN2000MA‑20KTL‑M0 TL · 2×20 kW
SUN2000MA‑20KTL‑M0 TL · 2×20 kW


| PV Matrix — Cruise Liner Terminal | ||
|---|---|---|
| Installed peak power | 84.5 kWp (E) | 66.9 kWp (W) |
| Modules | 192 | 152 |
| Strings per inverter | 24 | 19 |
| Modules per string | 8 | 8 |
| Inverters | SUN2000MA‑20KTL‑M0 TL · 2×20 kW | |
